|
Climate Change Research ›› 2025, Vol. 21 ›› Issue (1): 125-134.doi: 10.12006/j.issn.1673-1719.2024.155
Special Issue: COP28与全球盘点专栏
• Global Climate Governance • Previous Articles Next Articles
FAN Xing(), DING Hong-Da, LIANG Mei-Cong, XU Ling-Yi, GAO Xiang(
)
Received:
2024-06-27
Revised:
2024-11-12
Online:
2025-01-30
Published:
2024-12-26
FAN Xing, DING Hong-Da, LIANG Mei-Cong, XU Ling-Yi, GAO Xiang. Progress assessment and analysis on the implementation of pre-2020 global mitigation targets[J]. Climate Change Research, 2025, 21(1): 125-134.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.climatechange.cn/EN/10.12006/j.issn.1673-1719.2024.155
[1] | United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 1/CMA.5 outcome of the first global stocktake[R/OL]. 2023 [2024-10-20]. https://unfccc.int/documents/637073 |
[2] | Third World Network. Climate talks close with developing countries calling for strong pre-2020 action[R/OL]. 2016 [2024-07-25]. https://www.twn.my/title2/climate/news/marrakech01/TWN_update23.pdf |
[3] | Third World Network. BASIC ministers urge developed countries to close pre-2020 gaps by 2023[R/OL]. 2018 [2024-07-25]. https://www.twn.my/title2/climate/info.service/2018/cc181101.htm |
[4] | Third World Network. Developing countries call for work programme on closing pre-2020 implementation gaps[R/OL]. 2019 [2024-07-25]. https://www.twn.my/title2/climate/news/madrid01/TWN_update7.pdf |
[5] | 祁悦, 柴麒敏, 刘冠英, 等. 发达国家2020年前应对气候变化行动和支持力度盘点[J]. 气候变化研究进展, 2018, 14 (5): 522-528. |
Qi Y, Chai Q M, Liu G Y, et al. A stocktake on developed countries’ pre-2020 climate action and support[J]. Climate Change Research, 2018, 14 (5): 522-528 (in Chinese) | |
[6] | United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). National inventory submissions 2022[R/OL]. 2022 [2024-10-20]. https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/submissions/national-inventory-submissions-2022 |
[7] | United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Biennial update report submissions from Non-Annex I parties[R/OL]. 2024 [2024-11-10]. https://unfccc.int/BURs |
[8] | United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). National communication submissions from Non-Annex I parties[R/OL]. 2024 [2024-11-10]. https://unfccc.int/non-annex-I-NCs |
[9] | United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Appendix I: quantified economy-wide emissions targets for 2020[R/OL]. 2020 [2023-09-13]. https://unfccc.int/process/conferences/pastconferences/copenhagen-climate-change-conference-december-2009/statements-and-resources/appendix-i-quantified-economy-wide-emissions-targets-for-2020 |
[10] | United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Appendix II: nationally appropriate mitigation actions of developing country parties[R/OL]. 2020 [2023-09-13]. https://unfccc.int/topics/mitigation/workstreams/nationally-appropriate-mitigation-actions |
[11] | United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). KP Doha amendment[R/OL]. 2018 [2024-10-30]. https://unfccc.int/documents/37913 |
[12] | The Government of Brazil. Brazil nationally appropriate mitigation actions[R/OL]. 2020 [2023-09-13]. https://unfccc.int/files/meetings/cop_15/copenhagen_accord/application/pdf/brazilcphaccord_app2.pdf |
[13] | Department of Environmental Affairs for the South Africa. South Africa nationally appropriate mitigation actions[R/OL]. 2020 [2023-09-13]. https://unfccc.int/files/meetings/cop_15/copenhagen_accord/application/pdf/southafricacphaccord_app2.pdf |
[14] | Government of India. India nationally appropriate mitigation actions[R/OL]. 2020 [2023-09-13]. https://unfccc.int/files/meetings/cop_15/copenhagen_accord/application/pdf/indiacphaccord_app2.pdf |
[15] | China Government. Letter including autonomous domestic mitigation actions[R/OL]. 2010 [2024-07-26]. https://unfccc.int/files/meetings/cop_15/copenhagen_accord/application/pdf/chinacphaccord_app2.pdf |
[16] | Government of the Republic of Korea. The Republic of Korea nationally appropriate mitigation actions[R/OL]. 2020 [2023-09-13]. https://unfccc.int/files/meetings/cop_15/copenhagen_accord/application/pdf/koreacphaccord_app2.pdf |
[17] | Government of Mexico. Mexico nationally appropriate mitigation actions[R/OL]. 2020 [2023-09-13]. https://unfccc.int/files/meetings/cop_15/copenhagen_accord/application/pdf/mexicocphaccord_app2.pdf |
[18] | Government of Indonesia. Indonesia voluntary mitigation actions[R/OL]. 2010 [2024-10-13]. https://unfccc.int/files/meetings/cop_15/copenhagen_accord/application/pdf/indonesiacphaccord_app2.pdf |
[19] | Government of India. India third biennial updated report to the UNFCCC[R/OL]. 2021 [2024-10-13]. https://unfccc.int/documents/268470 |
[20] | IPCC. Climate change 2007: mitigation of climate change[R/OL]. 2007 [2024-10-30]. http://ipcc.ch/report/ar4/wg3 |
[21] | United Nations Environment Program (UNEP). Emission gap report 2023[R/OL]. 2023 [2024-10-30]. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/43922/EGR2023.pdf?sequence=3&isAllowed=y |
[22] | U.S. Environmental Protection Agency (USEPA). Climate change indicators: U.S. greenhouse gas emissions[R/OL]. 2024 [2024-10-30]. https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-us-greenhouse-gas-emissions |
[23] | The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Aggregate trends of climate finance provided and mobilised by developed countries in 2013-2020[R/OL]. 2022 [2024-05-01]. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/d28f963c-en.pdf?expires=1697974924&id=id&accname=guest&checksum=381D55E61AD4BD8B33BFF0BCD06517D5 |
[24] | IPCC. Climate change 2023: synthesis report[M]. Geneva, Switzerland: IPCC, 2023 |
[25] | United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). New collective quantified goal on climate finance. Draft decision -/CMA.6. proposal by the president[R/OL]. 2024 [2024-05-01]. https://unfccc.int/documents/643641 |
[26] | 中华人民共和国中央人民政府. 巴库气候大会闭幕, 达成“巴库气候团结契约”[R/OL]. 2024 [2024-05-01]. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202411/content_6989140.htm. |
The State Council of the People’s Republic of China. Baku Climate Conference concludes with the “Baku Climate Unity Pact”[R/OL]. 2024 [2024-05-01]. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202411/content_6989140.htm (in Chinese) | |
[27] | IPCC. Climate change 2022: mitigation of climate change[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2022 |
[28] | Jallow B P. Barriers to transfer of technologies to least developed countries (LDCs)[R/OL]. 2003 [2024-05-01]. https://unfccc.int/sites/default/files/bubu.pps |
[29] | Muhammad J S, Zhang Y, Laeeq R J. Breaking barriers: assessing technology transfer for climate-resilient development[J]. Environmental Technology & Innovation, 2024 (33): 103471 |
[30] | 刘云, 辛秉清, 陈雄. 发展中国家气候变化技术需求与转移机制研究[J]. 科研管理. 2016 (4): 356-361. |
Liu Y, Xin B Q, Chen X. Study on technology needs of developing countries to address climate change and mechanism of technology transfer[J]. Science Research Management, 2016 (4): 356-361 (in Chinese) | |
[31] | 辛秉清, 刘云, 陈雄, 等. 发展中国家气候变化技术需求及技术转移障碍[J]. 中国人口∙资源与环境, 2016 (3): 18-26. |
Xin B Q, Liu Y, Chen X, et al. Technology needs of developing countries to address climate change and barriers of technology transfer[J]. China Population, Resources and Environment, 2016 (3): 18-26 (in Chinese) | |
[32] | Group of 77 and China. Collective input to the global stocktake submission by the Islamic Republic of Pakistan on behalf of the Group of 77 and China[R/OL]. 2022 [2024-05-01]. https://www.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202206050832---G77%20and%20China%20input%20to%20GST.pdf |
[33] | African Group. African group submission for the second technical dialogue of the global stocktake[R/OL]. 2022 [2024-11-10]. https://www.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202211072228---AGN%20Submission%20on%20GST%20.pdf |
[34] | The Like-Minded Developing Countries (LMDC). “Matters relating to the global stocktake referred to in Article 14 of the Paris Agreement” submission by the like-minded developing countries second meeting of the technical dialogue of the technical assessment of the first global stocktake[R/OL]. 2022 [2024-11-10]. https://www.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202211101604---LMDC%20GST%20TD2%20Submission.pdf |
[35] | Ministry of Ecology and Environment of the People’s Republic of China. China’s submission on the global stocktake[R/OL]. 2022 [2024-11-10]. https://www.unfccc.int/sites/submissionsstaging/documents/202212011137---china_s%20submission%20on%20the%20global%20stocktake.pdf |
[36] | 刘凤燕. 习近平全面深化改革思想研究[D]. 山东: 山东师范大学, 2016. |
Liu F Y. Study on Xi Jinping’s thought of comprehensively deepening reform[D]. Shandong: Shandong Normal University, 2016 (in Chinese) | |
[37] | 徐华清, 马翠梅, 张贝阳. 超额完成承诺目标, 中国减缓气候变化进展明显[N]. 中国环境报, 2024-01-10 (3). |
Xu H Q, Ma C M, Zhang B Y. As it exceeds commitment targets, China’s progress in mitigating climate change evident[N]. China Environment News, 2024-01-10 (3) (in Chinese) | |
[38] | 耿国彪. 以林草之笔奋力描绘美丽中国建设新画卷: 访全国人大代表、国家林草局党组书记、局长关志鸥[J]. 绿色中国, 2021 (5): 8-11. |
Geng G B. Strive to paint a new picture of the construction of Beautiful China with the pen of forest and grass[J]. Green China, 2021 (5): 8-11 (in Chinese) | |
[39] | 中国国家能源局. 国家能源局关于2020年度全国可再生能源电力发展监测评价结果的通报[R/OL]. 2021 [2024-11-10]. http://zfxxgk.nea.gov.cn/2021-06/20/c_1310039970.htm. |
National Bureau of Energy. National Energy Administration’s circular on the results of the 2020 national renewable energy power development monitoring and evaluation[R/OL]. 2021 [2024-11-10]. http://zfxxgk.nea.gov.cn/2021-06/20/c_1310039970.htm (in Chinese) | |
[40] | 人民日报. 新型能源体系建设取得积极进展[R/OL]. 2024 [2024-05-01]. http://cpc.people.com.cn/n1/2024/0621/c64387-40261155.html. |
People’s Daily. Positive progress in the construction of a new energy system[R/OL]. 2024 [2024-05-01]. http://cpc.people.com.cn/n1/2024/0621/c64387-40261155.html (in Chinese) | |
[41] | 中国国际发展知识中心. 中国落实2030年可持续发展议程进展报告(2023)[R/OL]. 2023 [2024-05-01]. https://www.mfa.gov.cn/ziliao_674904/zt_674979/dnzt_674981/qtzt/2030kcxfzyc_686343/zw/202310/P020231018366004072326.pdf. |
Center for International Knowledge on Development. Progress report on the implementation of the 2030 agenda for sustainable development in China[R/OL]. 2023 [2024-05-01]. https://www.mfa.gov.cn/ziliao_674904/zt_674979/dnzt_674981/qtzt/2030kcxfzyc_686343/zw/202310/P020231018366004072326.pdf (in Chinese) | |
[42] | 李昕蕾, 管玉瑶. 全球清洁能源转型中的能源国际正义及中国角色[J]. 东北亚论坛, 2024 (6): 93-126. |
Li X L, Guan Y Y. International energy justice and China’s role in the global clean energy transition[J]. Northeast Asia Forum, 2024 (6): 93-126 (in Chinese) | |
[43] | 樊星, 张彦宁, 张诗艺, 等. 发达国家2020年前减排承诺进展评估及相关建议[J]. 环境保护, 2022, 50 (Z2): 84-90. |
Fan X, Zhang Y N, Zhang S Y, et al. Assessment to the progress of pre-2020 emission reduction commitments of developed countries and recommendations[J]. Environmental Protection, 2022, 50 (Z2): 84-90 (in Chinese) |
[1] | GAO Xiang. Climate finance in the context of international law [J]. Climate Change Research, 2024, 20(6): 799-807. |
[2] | LU Chun-Hui, YUAN Jia-Shuang, HUANG Lei, ZHANG Yong-Xiang. Key scientific issues in the Global Stocktake from the perspective of IPCC and their implications for China [J]. Climate Change Research, 2024, 20(6): 736-746. |
[3] | WANG Ji-Jie. International carbon pricing: progress, development and suggestions [J]. Climate Change Research, 2024, 20(6): 773-781. |
[4] | FAN Xing, LI Lu, GAO Xiang, CHEN Zhi-Hua. The analysis of COP28 Global Stocktake outcome and global climate governance prospects [J]. Climate Change Research, 2024, 20(2): 253-260. |
[5] | XIE Can-Yang, DONG Wen-Juan, WANG Can. From billions to trillions: finance in global climate governance [J]. Climate Change Research, 2023, 19(5): 653-662. |
[6] | WANG Shuo. The strategic choice of China’s climate diplomacy in the new era from the perspective of Hybrid Institutional Complexes [J]. Climate Change Research, 2023, 19(4): 520-529. |
[7] | YIN Shuo, DUAN Mao-Sheng. Corresponding adjustment methods in the market mechanisms under the Paris Agreement [J]. Climate Change Research, 2023, 19(4): 508-519. |
[8] | JIANG Ke-Jun. AR6 WGIII report: long-term mitigation pathways [J]. Climate Change Research, 2023, 19(2): 133-138. |
[9] | FAN Xing, GAO Xiang. Updates of Nationally Determined Contributions:progress, characteristics and impacts on global climate governance [J]. Climate Change Research, 2022, 18(2): 230-239. |
[10] | JIANG Xiao-Qun, ZHOU Ze-Yu, LIN Zhe-Yan, DAI Xing-Liang, TAN Ling-Zhi. International cooperation on adaptation in post-Paris times: thoughts and prospects [J]. Climate Change Research, 2021, 17(4): 484-495. |
[11] | CHEN Nan, LIN Xuan-Chen. Estimation of uncertainty based on emission reduction targets in NDC/INDCs [J]. Climate Change Research, 2021, 17(2): 223-235. |
[12] | JIANG Ke-Jun, FENG Sheng-Bo. Going to the mitigation targets in Paris Agreement: the world is on the road [J]. Climate Change Research, 2021, 17(1): 1-6. |
[13] | Xing FAN,Ji-Jie WANG,Tian WANG,Xiang GAO. Stocktaking on the Madrid Climate Change Conference and perspectives on global climate governance [J]. Climate Change Research, 2020, 16(3): 367-372. |
[14] | CHAI Qi-Min,FU Sha,QI Yue,FAN Xing. Evaluation on the Paris Agreement work program and prospects for global climate governance [J]. Climate Change Research, 2020, 16(2): 232-242. |
[15] | Min-Peng CHEN. Progress and outlook of adaptation negotiation under the United Nations Framework Convention on Climate Change [J]. Climate Change Research, 2020, 16(1): 105-116. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
|